+7 (812) 329-67-77, 294-63-36
E-mail: metalline@list.ru
E-mail: metalline@list.ru
Стеллажи паллетные (под поддоны)
Главная » Стеллажи металлические » Стеллажи паллетные (под поддоны)![]() |
ОписаниеСтеллажи паллетные серии «П» предназначены для установки в складских помещениях и размещения на них грузов на паллетах стандартов EUR (800х1200х150 мм) и FIN (1000х1200х150 мм), а также полках. Все поставляемые нами паллетные стеллажи сертифицированны. Технические характеристики
|
Характеристики товара
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Балка П 90х1.5 1800 мм (до 2500 кг) | 1 395 руб |
Балка П 90х1.5 2250 мм ( до 2000 кг) | 1 650 руб. |
Балка П 90х1.5 2700 мм ( до 1600 кг) | 1 890 руб. |
Балка П 90х1.5 3300 мм ( до 1300 кг) | 2 250 руб. |
Балка П 110х1.5 1800 мм ( до 3300 кг) | 1 490 руб. |
Балка П 110х1.5 2250 мм ( до 2600 кг) | 1 775 руб. |
Балка П 110х1.5 2700 мм ( до 2200 кг) | 2 060 руб. |
Балка П 110х1.5 3300 мм ( до 1700 кг) | 2 400 руб. |
Балка П 130х1.5 1800 мм ( до 4000 кг) | 1 570 руб. |
Балка П 130х1.5 2250 мм ( до 3400 кг) | 1 890 руб. |
Балка П 130х1.5 2700 мм ( до 3000 кг) | 2 200 руб. |
Балка П 130х1.5 3300 мм ( до 2200 кг) | 2 625 руб. |
Балка П 130х2.0 1800 мм ( до 5500 кг) | 1 965 руб. |
Балка П 130х2.0 2250 мм ( до 4500 кг) | 2 365 руб. |
Балка П 130х2.0 2700 мм ( до 3600 кг) | 2 730 руб. |
Балка П 130х2.0 3300 мм ( до 3300 кг) | 3 300 руб. |
Рама П 70 цинк 2000 | 3 057 руб. |
Рама П 70 цинк 2500 | 3 653 руб. |
Рама П 70 цинк 3000 | 4 175 руб. |
Рама П 70 цинк 3500 | 4 699 руб. |
Рама П 70 цинк 4000 | 4 991 руб. |
Рама П 70 цинк 4500 | 5 781 руб. |
Рама П 70 цинк 5000 | 6 375 руб. |
Рама П 70 цинк 5500 | 6 899 руб. |
Рама П 70 цинк 6000 | 7 421 руб. |
Рама П 90 цинк 2000 | 3 317 руб. |
Рама П 90 цинк 2500 | 3 977 руб. |
Рама П 90 цинк 3000 | 4 565 руб. |
Рама П 90 цинк 3500 | 5 153 руб. |
Рама П 90 цинк 4000 | 5 511 руб. |
Рама П 90 цинк 4500 | 6 365 руб. |
Рама П 90 цинк 5000 | 7 025 руб. |
Рама П 90 цинк 5500 | 7 613 руб. |
Рама П 90 цинк 6000 | 8 201 руб. |
Рама П 90 цинк 6500 | 8 789 руб. |
Рама П 90 цинк 7000 | 9 147 руб. |
Рама П 90 цинк 7500 | 9 735 руб. |
Рама П 90 цинк 8000 | 10 323 руб. |
Рама П 90 цинк 8500 | 10 983 руб. |
Рама П 90 цинк 9000 | 11 571 руб. |
Рама П 110 цинк 3000 | 5 825 руб. |
Рама П 110 цинк 3500 | 6 623 руб. |
Рама П 110 цинк 4000 | 7 191 руб. |
Рама П 110 цинк 4500 | 8 255 руб. |
Рама П 110 цинк 5000 | 9 125 руб. |
Рама П 110 цинк 5500 | 9 923 руб. |
Рама П 110 цинк 6000 | 10 721 руб. |
Рама П 110 цинк 6500 | 11 519 руб. |
Рама П 110 цинк 7000 | 12 087 руб. |
Рама П 110 цинк 8000 | 13 683 руб. |
Рама П 110 цинк 9000 | 15 351 руб |
Аксессуары
Название | Размеры (высота/ширина/глубина), мм | Вес | Примечание | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Защитное ограждение стойки | 0.0 | 1 270 руб. | ||
Угловое защитное орграждение | 0.0 | 950 руб. | ||
Защитное ограждение 1000 одного ряда( одна балка) | 0.0 | 1 050 руб. | ||
Защитное ограждение спаренных рядов 2200 ( одна балка) | 0.0 | 2 180 руб. |